Daily Mobile timetable
Check for exact location of stop.
Day | Run | Mobile |
---|---|---|
Monday | Eudlo 2.00–5.00pm | Mobi1 |
Eumundi 2.00–5.00pm |
Mobi2 | |
Tuesday | Palmwoods 9.00–11.00am > Buderim 12.00–5.00pm | Mobi1 |
Parklakes 9.00–11.00am > Parkhaven 12.30–2.00pm > Bellvista 2.30– 5.00pm | Mobi2 | |
Wednesday | Mountain Creek 9.00–11.00am > Chancellor Park 12.00–5.00pm | Mobi1 |
Meridan Plains 9.00am–12.00pm > Pelican Waters 1.30–5.00pm | Mobi2 | |
Thursday | North Buderim 9.00–11.00am > Yandina 3.00–5.00pm | Mobi1 |
Montville 9.00–11.00am > Peregian Springs 3.00–5.00pm | Mobi2 | |
Friday | Conondale 9.00–11.00am > Pacific Paradise 1.00–4.00pm | Mobi1 |
Glass House 9.00–11.00am > Brightwater 1.00–4.00pm |
Mobi2 | |
Saturday | Mooloolah 9.00am–2.00pm | Mobi1 |
Bli Bli 8.30am–12.30pm | Mobi2 |