Daily Mobile timetable
Check for exact location of stop.
Day | Run | Mobile |
---|---|---|
Monday | Eudlo 2.00–5.00pm | Mobi 1 |
Peregian Springs 2.00–5.00pm |
Mobi 2 |
|
Tuesday | Bellvista 9.00–11.00am > Buderim 12.00–5.00pm | Mobi 1 |
Palmwoods 9.00–12.00pm > Eumundi 2.00– 5.00pm | Mobi 2 | |
Wednesday | Parkhaven 9.00–10.30am > Chancellor Park 12.00–5.00pm | Mobi 1 |
Montville 9.00–11.00am > Parklakes 12.00–2.00pm > Yandina 3.00–5.00pm | Mobi 2 | |
Thursday | Mountain Creek 9.00–12.00pm > Meridan Plains 2.00–5.00pm | Mobi 1 |
Brightwater 9.00–11.00am > Pelican Waters 1.00–4.30pm | Mobi 2 | |
Friday | Conondale 9.00–11.00am > North Buderim 1.30–3.30pm |
Mobi 1 |
Glass House 9.00–11.00am > Pacific Paradise 1.00–4.00pm | Mobi 2 | |
Saturday | Mooloolah 9.00am–2.00pm | Mobi 1 |
Bli Bli 8.30am–12.30pm | Mobi 2 |